Гидроклапаны предохранительные стыкового монтажа МКПВ.../3С

Гидроклапаны предохранительные стыкового монтажа МКПВ.../3С

Артикул
МКПВ.../3С

Описание

Гидроклапаны предохранительные стыкового монтажа предназначены для предохранения гидросистем от перегрузки при повышении давления, поддержания установленной величины давления и дистанционной разгрузки гидросистемы.
Область применения - гидроприводы прессов, станков, литейных и литьевых машин, мобильной техники и другого гидрофицированного оборудования.
Клапаны работают на минеральных маслах с тонкостью фильтрации 40-80 мкм, вязкостью 22-200 сСт при температуре от +10 до +70°С.
Вид присоединения - стыковой монтаж.


 
Обозначение Ду, мм Номинальное давление настройки, МПа Диапазон регулирования давления, МПа Номинальный расход, л/мин Вид управления разгрузкой Масса, кг
гидроклапан МКПВ 10/3С2Р 10 6,3 0,3-0,7 80,0 Дистанционное гидравлическое управление разгрузкой 3,45
гидроклапан МКПВ 10/3С2Р1 10,0 0,5-12,5
гидроклапан МКПВ 10/3С2Р2 20,0 2,0-25,0
Клапан МКПВ10/3С2Р3 32,0 5,0-35,0
Клапан МКПВ 20/3С2Р 20 6,3 0,3-0,7 160,0 4,15
Клапан МКПВ 20/3С2Р1 10,0 0,5-12,5
Клапан МКПВ 20/3С2Р2 20,0 2,0-25,0
Клапан МКПВ 20/3С2Р3 32,0 5,0-35,0
Клапан МКПВ 32/3С2Р 32 6,3 0,3-0,7 320,0 5,95
Клапан МКПВ 32/3С2Р1 10,0 0,5-12,5
Клапан МКПВ 32/3С2Р2 20,0 2,0-25,0
Клапан МКПВ 32/3С2Р3 32,0 5,0-35,0
Клапан МКПВ 10/3С3Р 10 6,3 0,3-0,7 80,0 Электромагнитное управление разгрузкой, нормально разгруженный 3,45
Клапан МКПВ 10/3С3Р1 10,0 0,5-12,5
Клапан МКПВ 10/3С3Р2 20,0 2,0-25,0
Клапан МКПВ 10/3С3Р3 32,0 5,0-35,0
Клапан МКПВ 20/3С3Р 20 6,3 0,3-0,7 160,0 4,15
Клапан МКПВ 20/3С3Р1 10,0 0,5-12,5
Клапан МКПВ 20/3С3Р2 20,0 2,0-25,0
Клапан МКПВ 20/3С3Р3 32,0 5,0-35,0
Клапан МКПВ 32/3С3Р 32 6,3 0,3-0,7 320,0 5,95
Клапан МКПВ32/3С3Р1 10,0 0,5-12,5
Клапан МКПВ 32/3С3Р2 20,0 2,0-25,0
Клапан МКПВ 32/3С3Р3 32,0 5,0-35,0
Клапан МКПВ 10/3С4Р 10 6,3 0,3-0,7 80,0 Электромагнитное управление разгрузкой, нормально нагруженный 3,45
Клапан МКПВ 10/3С4Р1 10,0 0,5-12,5
Клапан МКПВ 10/3С4Р2 20,0 2,0-25,0
Клапан МКПВ 10/3С4Р3 32,0 5,0-35,0
Клапан МКПВ 20/3С4Р 20 6,3 0,3-0,7 160,0 4,15
Клапан МКПВ 20/3С4Р1 10,0 0,5-12,5
Клапан МКПВ 20/3С4Р2 20,0 2,0-25,0
Клапан МКПВ 20/3С3Р3 32,0 5,0-35,0
Клапан МКПВ 32/3С4Р 32 6,3 0,3-0,7 320,0 5,95
Клапан МКПВ 32/3С4Р1 10,0 0,5-12,5
Клапан МКПВ 32/3С4Р2 20,0 2,0-25,0
Клапан МКПВ 32/3С4Р3 32,0 5,0-35,0


Пример условного обозначения гидроклапана предохранительного трубного монтажа, электромагнитное управление разгрузкой, нормально разгруженный, с диаметром условного прохода 20 мм, с номинальным рабочим давлением 10 МПа, с диапазоном регулировки давления 0,5-12,5 МПа, с номинальным расходом рабочей жидкости 160 л/мин, для районов с умеренным и холодным климатом:
     Гидроклапан предохранительный МКПВ20/3Т3Р1
0.18142294883728