Гидроклапаны давления с обратным клапаном Г66-3

Гидроклапаны давления с обратным клапаном Г66-3

Артикул
Г66-3

Описание

Гидроклапаны давления с обратным клапаном Г66-3, ПГ66-3 предназначены для использования в гидросистемах для пропускания потока рабочей жидкости при достижени заданной величины давления, определяемой настройкой пружины, в этом потоке или управляющем (дистанционное управление). При движении потока в противоположном направлении гидроклапаны обеспечивают его свободное пропускание. Клапаны работают на минеральных маслах.
 
Структура условного обозначения.

 
Наименование Усл. проходмм. Давл-е, мПа Расход л/мин Масса, кг.
АГ66-32М 10 1 32 2,4
Г66-32М 10 2,5 32 2,4
БГ66-32М 10 6,3 32 2,4
ВГ66-32М 10 10 32 3,5
ДГ66-32М 10 20 32 3,5
ПГ66-32М 10 2,5 32 2,6
ПАГ66-32М 10 1 32 2,6
ПБГ66-32М 10 6,3 32 2,6
ПВГ66-32М 10 10 32 4
ПДГ66-32М 10 20 32 4
АГ 66-34М 20 1 125 4,9
Г66-34М 20 2,5 125 4,9
БГ66-34М 20 6,3 125 4,9
ВГ66-34М 20 10 125 5,5
ДГ66-34М 20 20 125 5,5
ПГ66-34 20 2,5 125 4,5
ПАГ66-34М 20 1 125 4,5
ПБГ66-34М 20 6,3 125 4,5
ПВГ66-34М 20 10 125 5
ПДГ66-34М 20 20 125 5
АГ 66-35М 32 1 200 8
Г66-35М 32 2,5 200 8
БГ66-35М 32 6,3 200 8
ВГ66-35М 32 10 200 8,5
ДГ66-35М 32 20 200 8,5
ПГ66-35М 32 2,5 200 8
ПАГ66-35М 32 1 200 8
ПБГ66-35М 32 6,3 200 8
ПВГ66-35М 32 10 200 8,5
ПДГ66-35М 32 20 200 8,5




 
Модель гидроклапана АГ66-32М / Г66-32М / БГ66-32М
ВГ66-32М / ДГ66-32М
АГ66-34М / Г66-34М / БГ66-34М
ВГ66-34М / ДГ66-34М
ДГ66-34М АГ66-35М / Г66-35М / БГ66-35М ВГ66-35М / ДГ66-35М
рис. 1
Резьба по ГОСТ 6111, дюймы

ГО
d1 К3/8 К3/4 К1 1/4
d2 К1/8 К1/8 К1/8
d3 К1/4 К1/4 К1/4
H,max 210 231 253 271 293
L,±t2/2 56 56 65 65
B, h14 74 94 125
h1,±0.5 100 120 160
h2,max 2 3 3
h3,±0,3 44 47 58
h4,±0,3 27 31 32,5
h5,±0,3 64 75 101
h6±0,6 84 100 133,5
b,±t2/2 14 18 23


 
Модель гидроклапана ПАГ66-32М / ПГ66-32М / ПБГ66-32М
ПВГ66-32М / ПДГ66-32М
ПАГ66-34М / ПГ66-34М
ПБГ66-34М / ПВГ66-34М
ПДГ66-34М ПАГ66-35М
ПГ66-35М
ПБГ66-35М
ПВГ66-35М
ПДГ66-35М
рис. 2
H,max 210 230 252 270 292
L,h14 68 88 108
B,h14 75 91 108
h1,±0,7 100 120 160
h2,max 2 2 2
h3 ном. 13 12 10
пред. ±0,2 ±0,3 ±0,3
h4 ном. 13 20 26
пред. ±0,2 ±0,3 ±0,3
h5 ном. 28 43 70
пред. ±0,2 ±0,3 ±0,3
h6 ном. 43 61 93
пред. ±0,2 ±0,3 ±0,3
h7±0.2 41 63 96
h8 ном. 36 32 32
пред. ±0,2 ±0,3 ±0,3
l1,±0,2 50 67 80
l2 ном. 38 53,5 60
пред. ±0,2 ±0,3 ±0,3
l3 ном. 20 29,5 32
пред. ±0,2 ±0,3 ±0,3
l4 ном. 12 13,5 20
пред. ±0,2 ±0,3 ±0,3
b,±t2/2 49 55 64
d1,H14 10 18 25
d2,H14 11 13 17
0.2905650138855